Kreis Steinburg
Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt die Trinkwassernetze in den Gemeinden Krempe, Krempdorf, Krempermoor und Lägerdorf mit einer Gesamtlänge von fast 40 km. Das Wasser wird nicht von der Holsteiner Wasser GmbH aufbereitet, sondern von dem Wasserverband Krempermarsch als Vorlieferanten bezogen und über die eigenen Netze an die Kunden verteilt.
Verbrauchspreis
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Gemeinde Krempermoor | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Lägerdorf | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Krempdorf | 1.76 | 1.88 |
Stadt Krempe | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Rethwisch | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Borsfleth | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Bahrenfleth | 1.76 | 1.88 |
Jahresgrundpreis
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 57.50 | 60.99 |
Q3 = 10 m³/h | 95.66 | 102.36 |
Q3 = 16 m³/h | 165.10 | 176.66 |
Hinweis
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 7% (gerundete Werte). Änderungen der Wasserpreise werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Bei Änderungen des Jahresgrundpreises sowie des Wasserverbrauchspreises oder der Umsatzsteuer von zurzeit 7% während eines Abrechnungszeitraumes, können der Wasserverbrauchspreis bzw. Jahresgrundpreis und der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.